相关文章 / Related articles

焦耳热快烧炉,是一种多用途的新型快速超高温烧结设备。利用通电碳材料的焦耳加热形成高温场,获得超快升降温速率和超高烧结温度,可在数分钟内实现实现材料的快速合成和烧结,抑制低熔点组分的高温挥发,减少副反应或交叉扩散,抑制晶粒长大,并可制备复杂几何形状材料等。广泛适用于陶瓷材料、固态电解质、氧化物燃料电池材料、金属纳米催化材料、石墨烯等领域。 焦耳热快烧炉,温度可达3000℃,焦耳加热仪

性能:
◆优良碳质加热器:支持最高3000℃
◆超快升温速率:10-500℃/s
◆毫秒级脉冲加热
◆自定义程序控温
应用领域:
♦ 陶瓷合成:3000°C的高温下约10秒内快速烧结成致密的陶瓷块,适用不同陶瓷合成,可以减少挥发,提高致密性。
♦ 固态电解质:6s内升温至1773K,保持10s,6s快速降温,超快烧结合成新型石榴石型固态电解质(SSEs),减少了锂损失,相对密度达到约92%,确保了材料的高纯度和优异的电化学性能。
♦ 合金催化:通过焦耳加热2s内快速升温至1074K,在碳纳米管CNTs基体上形成PtCoCu合金,得到了一种用于电催化乙醇氧化反应(EOR)的高效Pt-Co-Cu三元催化剂。

型号参数:焦耳热快烧炉,温度可达3000℃,焦耳加热仪
| 产品型号 | UHS-3000 | UHS-3000Plus | UHS-2400G | |||||
| 额定温度 | 3000℃ | 3000℃ | 2400℃ | |||||
| 快速升温速率 | 10-500℃/s | 10-500℃/s | 10-500℃/s | |||||
| 发热体材质 | 石墨片、石墨舟等 | 石墨片、石墨舟、石墨管等 | 碳毡加热 | |||||
| 发热体尺寸 | ≤100×(5-20)×(0.5-2)mm | ≤100×(5-20)×(0.5-2)mm | 150×150mm | |||||
| 控制方式 | 液晶触摸屏自动控制/手动控制 | 液晶触摸屏自动控制 | 仪表自动程序控温/手动控制 | |||||
| 测温方式 | 红外测温仪 | 红外测温仪 | 钨铼热电偶 | |||||
| 测温频率 | 20ms | 20ms | -- | |||||
| 脉冲模式 | -- | 连续式脉冲 | -- | |||||
| 可设置脉冲最小宽幅 | -- | 20ms | -- | |||||
| 测量精度 | ±2℃(与红外测温仪配置有关) | ±2℃(与红外测温仪配置有关) | ±2℃(与红外测温仪配置有关) | |||||
| 工作时长 | <2000℃,5-15分钟; 2000-3000℃,1-5分钟 | <2000℃,2小时; 2000-2500℃,1小时; 2500-3000℃,5-10分钟 | 保温时间≤30min | |||||
| 适用样品 | 片状、块状、粉末 | 片状、块状、粉末 | 片状、块状、粉末 | |||||
| 输出电压 | 0-40V | 0-50V | 0-45V | |||||
| 输出电流 | 0-250A | 0-380A | 0-1000A | |||||
| 电压功率 | 380V(三相),10KW | 380V(三相),20KW | 3 8 0 V ( 三 相 ) ,45KW | |||||
| 冷却方式 | 风冷 | 循环水冷 | 循环水冷 | |||||
| 真空腔材质 | 304不锈钢,防辐射视窗 | 304不锈钢水冷腔体 | 304不锈钢水冷腔体 | |||||
| 真空度 | 4L单级泵可达到-0.1MPa | 4L双级泵可达到10Pa | 6L双级泵可达到-0.1MPa | |||||
| 气体控制 | 一路进气, 一路排气, 一路真空 | 一路进气, 一路排气, 一路真空 | 一路进气,一路排气,一路真空 | |||||
| 如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |