产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
1200℃滑动式多温区管式电炉周边拓展性:
1、真空控制系统。通过各种真空控制系统,可以实现样品在低、中、高真空环境下进行试验。
2、气体流量控制系统。通过浮子或质量流量控制器调节进气量,以满足用户在不同反应气氛或保护气氛条件下的实验要求。
1200℃滑动式多温区管式电炉设计*性:
产品用途:该系列电炉系周期作业,供企业实验室、大专院校、科研院所等单位选用。设备为用户提供具有真空、可控气氛及高温的实验环境,应用在半导体,纳米技术、碳纤维等新材料新工艺领域。
产品型号 | 温区 | 极限温度 | 加热区长度 | 恒温区长度 | 石英管管径 | 额定功率 | 额定电压 | 滑动距离 | 滑动方式 | 外形尺寸mm |
SK-G05123K-3-655-HD | 三温区 | 1200℃ | 655mm | 500mm | Φ50 | 4.8Kw | 220V | 507mm | 自动滑动/手动滑动(由温度控制器自动控制移动。当程序完成,炉子按设定的速度滑动) | 1900*360*740 |
SK-G06123K-3-655-HD | Φ60 | |||||||||
SK-G08123K-3-655-HD | Φ80 | |||||||||
SK-G08123K-3-940-HD | 940mm | 700mm | Φ80 | 7.2Kw | 380v(三相) | 650mm | 2300*410*780 | |||
SK-G10123K-3-940-HD | Φ100 | |||||||||
SK-G12123K-3-940-HD | Φ120 |
产品型号 | 重量 | 温度控制 | 控温 精度 | 空炉 | 炉管 材料 | 炉管极限工作温度 | 加热元件 | 配置炉管时 | 标准配置 |
升温 | 升温速度 | ||||||||
时间 |
| ||||||||
SK-G05123K-3-655-HD | 95Kg | 国产程序控温系统50段程序控温;进口程序控温系统40段程序控温(选配) | ±1℃ | <15min | 石英管 | <1200℃ | 高电阻电热合金丝OCr27Al7Mo2 | 500℃以下≤5℃/min;500-800℃≤10℃/min;800-1000℃≤5℃/min;1000-1200℃≤2℃/min。 | 气路总成一套(含真空压力表)、石英管一支、石英堵两个、石英舟一个、钩子一把、高温手套一副 |
SK-G06123K-3-655-HD | |||||||||
SK-G08123K-3-655-HD | |||||||||
SK-G08123K-3-940-HD | 115kg | ||||||||
SK-G10123K-3-940-HD | |||||||||
SK-G12123K-3-940-HD |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |