相关文章 / Related articles
大型电热鼓风干燥箱,该系列干燥箱带强制空气循环,可以确保温度均匀并,此系列可用于干燥、灭菌或热时效多种操作。内胆由不锈钢制成。便于清理,防止锈蚀。
BY:液晶屏控制仪表,内胆为镜面不锈钢板,带定时功能,PID控制,超温报警。
BS:智能数显温度调节仪,内胆为镜面不锈钢板,带定时功能,PID控制,超温报警。
产品参数:
产品名称 | 产品型号 | 工作室尺寸 ( mm ) 深 x 宽 x 高 | 炉体尺寸(mm) 深x宽x高 | 额定功率 | 额定电压 | 备注 | ||||||
大型电热鼓风 干燥箱 | DH-101-4BS | 800×800×1000 | 1000×1290×1450 | 9KW | 380V | 温度控制范围:室温+10-300℃ 温度波动度:≤±1℃ 温度均匀性:≤±2.5℃ ★可选智能型程序控温仪表 | ||||||
DH-104BS | 800×1000×800 | 1000×1490×1250 | 9KW | |||||||||
DH-105BS | 1000×1000×1200 | 1260×1460×1670 | 12KW | |||||||||
DH-106BS | 1200×1000×1500 | 1460×1460×1970 | 17KW | |||||||||
DH-107BS | 2000×2000×1800 | 2260×2460×2130 | 36KW | |||||||||
DH-108BS | 2500×2200×2000 | 2760×2660×2330 | 48KW | |||||||||
DH-109BS | 3000×2500×2000 | 3260×2960×2330 | 60KW | |||||||||
DH-110BS | 4000×3000×2000 | 4260×3460×2330 | 74KW |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |