产品目录 / Product catalog
SK-G06123K-R | SK-G06123K-2R | |
温区 | 单温区 | 双温区 |
---|---|---|
zui高温度 | 1200℃ | |
加热区长度 | 国产程420mm段程序 | |
恒温区长度 | 210mm | 280mm |
加热元件 | 高电阻合金丝OCr27Al7Mo2 | |
空炉升温时间 | <15min | |
额定功率 | 3Kw | 3.2Kw |
额定电压 | 220V | |
温度控制 | 国产程序控温系统可编辑50段程序控温;进口程序控温系统可编辑40段程序控温; | |
控温精度 | ±1℃ | |
石英管尺寸(mm) | Φ60x1000/Φ90x200mm | Φ60x1000/Φ90x300mm |
炉管材料 | 石英玻璃管 | |
旋转速度 | 0-20/S | |
倾斜角度 | 40° | |
炉管zui高工作温度 | <1200℃ | |
配置炉管时升温速度 | 500℃以下≤5℃/min; 500-800℃≤10℃/min; 800-1000℃≤5℃/min; 1000-1200℃≤2℃/min | |
外形尺寸(深x宽x高) | 340x580x555mm | |
重量 | 75Kg | |
标准配置 | 气路总成一套 (含真空压力表)、石英管一支、石英堵两个、钩子一把、高温手套一副 | |
真空/气氛总成配套(可选) | 真空控制系统: 中真空控制系统、高真空控制系统、真空测量系统; | |
气路控制系统:气体浮子流量控制系统、气体质量流量控制系统; | ||
计算机集散控制系统; CVD电炉系统; |